<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicherheitdesign &#187; Biometrische Zutrittskontrolle</title>
	<atom:link href="http://www.sicherheitdesign.de/produkte/zutrittskontrolle/biometrische-zutrittskontrolle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sicherheitdesign.de</link>
	<description>Ihre Sicherheit ist uns wichtig!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2015 11:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile Zutrittskontrolle</title>
		<link>http://www.sicherheitdesign.de/2011/mobile-zutrittskontrolle/</link>
		<comments>http://www.sicherheitdesign.de/2011/mobile-zutrittskontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrische Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitdesign.de/2011/mobile-zutrittskontrolle/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der mobilen Zutrittskontrolle wird die Berechtigung per Mobilfunk oder das Internet aktiviert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der mobilen Zutrittskontrolle wird die Berechtigung per Mobilfunk oder das Internet aktiviert</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitdesign.de/2011/mobile-zutrittskontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zutrittskontrolle per Medium (Karte, Chip, Transponder, Uhr)</title>
		<link>http://www.sicherheitdesign.de/2011/ozutrittskontrolle-per-medium-kartenleser-chip-transponder-kartenlaser/</link>
		<comments>http://www.sicherheitdesign.de/2011/ozutrittskontrolle-per-medium-kartenleser-chip-transponder-kartenlaser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrische Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitdesign.de/2011/ozutrittskontrolle-per-medium-kartenleser-chip-transponder-kartenlaser/</guid>
		<description><![CDATA[Authentifizierung via externe Medien in Form von Transpondern. Diese werden als Anhänger in unterschiedlichen Formen Farben und Ausführungen angeboten wie auch als Ausweis im Checkkartenformat.  Die Transponder besitzen einen Integrierten Chip, der je nach System mit und ohne eigener Stromversorgung &#8230; <a href="http://www.sicherheitdesign.de/2011/ozutrittskontrolle-per-medium-kartenleser-chip-transponder-kartenlaser/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Authentifizierung via externe Medien in Form von Transpondern. Diese werden als Anhänger in unterschiedlichen Formen Farben und Ausführungen angeboten wie auch als Ausweis im Checkkartenformat.  Die Transponder besitzen einen Integrierten Chip, der je nach System mit und ohne eigener Stromversorgung auskommt. Beim Lesevorgang werden Daten ausgetauscht und Je nach angelegten Zeit und Wochenplänen wird eine Freigabe erteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitdesign.de/2011/ozutrittskontrolle-per-medium-kartenleser-chip-transponder-kartenlaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biometrische Zutrittskontrolle per Iris &amp; Fingerscan</title>
		<link>http://www.sicherheitdesign.de/2011/biometrische-zutrittskontrolle-per-iris-fingerscan/</link>
		<comments>http://www.sicherheitdesign.de/2011/biometrische-zutrittskontrolle-per-iris-fingerscan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrische Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitdesign.de/2011/biometrische-zutrittskontrolle-per-iris-fingerscan/</guid>
		<description><![CDATA[Authentifizierung via Körperteilvermessung. Hierbei werden die Netzhaut oder Iris des Auges, Minutien oder Venen der Hand vermessen und mit den in einer Datenbank abgelegten Daten verglichen. Je nach angelegten Zeit und Wochenplänen wird eine Freigabe erteilt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Authentifizierung via Körperteilvermessung. Hierbei werden die Netzhaut oder Iris des Auges, Minutien oder Venen der Hand vermessen und mit den in einer Datenbank abgelegten Daten verglichen. Je nach angelegten Zeit und Wochenplänen wird eine Freigabe erteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitdesign.de/2011/biometrische-zutrittskontrolle-per-iris-fingerscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zutrittskontrolle per Tastatur</title>
		<link>http://www.sicherheitdesign.de/2011/zutrittskontrolle-per-tastatur/</link>
		<comments>http://www.sicherheitdesign.de/2011/zutrittskontrolle-per-tastatur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrische Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Zutrittskontrolle per Tastatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sicherheitdesign.de/2011/zutrittskontrolle-per-tastatur/</guid>
		<description><![CDATA[Authentifizierung via Zahlenkombination einzugeben per Tastenfeld. Gegebenenfalls kombinierbar mit Zeit und Wochenplänen und unterschiedlichen Codes für jeweilige Personen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Authentifizierung via Zahlenkombination einzugeben per Tastenfeld. Gegebenenfalls kombinierbar mit Zeit und Wochenplänen und unterschiedlichen Codes für jeweilige Personen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sicherheitdesign.de/2011/zutrittskontrolle-per-tastatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
